长沙市水务局2018年第三季度水务局流派网站信息报送环境传递
各区县(市)水务(农林水利)局,黄材、株树桥水库办理局,构造遍地室,局属各单元:
经统计,2018年第三季度全局体系在局流派网站共宣布信息178条,市当局子网站宣布信息78条。
按照统计成果,三季度报送较好的构造处室有: 办公室、河流(库区)办理处、村镇供水处、打算财政处、人事教导处等;报送较好的单元有: 河长使命办、岳麓区水务局、望城区水务局、宁乡市水务局、水质检测中间、长沙县水务局、株树桥水库办理局等。
其余进度绝对滞后的部分(单元)请放松时候,在年末之前实现划定报送使命。
附件:
1、构造处室2018年第三季度信息报送环境
2、局体系和局属单元2018年第三季度信息报送环境
? ? ? ? ? ? 长沙市水务局
? ? ? ? ? ? ? 2018年10月11日
附件1:
构造处室2018年第三季度信息报送环境
序号 | 单????位 | 年度信息报送使命数(条) | 采取信息数(条) | 本年度累计(条) |
1 | 办公室 | 30 | 12 | 27 |
2 | 行政审批处 | 12 | 3 | 8 |
3 | 工程扶植办理处 | 12 | 2 | 3 |
4 | 水资本办理处 | 12 | 1 | 5 |
5 | 工程运转办理处 | 12 | 2 | 6 |
6 | 信息办理处 | 12 | 3 | 16 |
7 | 河流(库区)办理处 | 12 | 7 | 12 |
8 | 村镇供水处 | 12 | 7 | 15 |
9 | 律例安监处 | 12 | 2 | 12 |
10 | 打算财政处 | 12 | 5 | 11 |
11 | 人事教导处 | 20 | 4 | 24 |
12 | 构造党委 | 6 | 1 | 8 |
合??计 | 164 | 45 | 147 |
附件2:
局体系和局属单元2018年第三季度信息报送环境
序号 | 单????位 | 年度信息报送使命数(条) | 采取信息数(条) | 本年度累计(条) |
1 | 长沙县水务局 | 24 | 4 | 25 |
2 | 望城区水务局 | 24 | 9 | 22 |
3 | 浏阳市水务局 | 24 | 1 | 7 |
4 | 宁乡市水务局 | 24 | 8 | 9 |
5 | 开福区农林水利局 | 12 | 0 | 3 |
6 | 岳麓区水务局 | 12 | 18 | 41 |
7 | 雨花区农林水利局 | 12 | 3 | 25 |
8 | 芙蓉区农林水利局 | 12 | 0 | 1 |
9 | 天心区农林水利局 | 12 | 1 | 1 |
10 | 防汛抗旱批示部办公室 | 24 | 3 | 23 |
11 | 水质检测中间 | 12 | 7 | 21 |
12 | 株树桥水库办理局 | 12 | 4 | 16 |
13 | 黄材水库办理局 | 12 | 0 | 0 |
14 | 水利水电勘察设想院 | 12 | 0 | 5 |
15 | 水务综合法律支队 | 12 | 1 | 13 |
16 | 防汛物质储蓄办理中间 | 6 | 0 | 0 |
17 | 水保站 | 6 | 1 | 4 |
18 | 水利水电工程品质监视站 | 6 | 2 | 30 |
19 | 河长使命办 | 24 | 24 | 37 |
合??计 | 282 | 133 | 329 |
saoyisaozaishoujifankaiyihouye