长沙市水利局 2019年当局信息公然使命年度报告
一、整体环境
按照《中华国民共和国当局信息公然条例》、《湖南省行政法式划定》和《长沙市当局信息公然使命轨制》等有关律例、规章、标准性文件的划定,特向社会宣布2019年度长沙市水利局当局信息公然使命年度报告。2019年,长沙市水利局当真落实中心、国务院、省市当局信息公然使命请求,确保依法行政,保证国民大众知情权、到场权、监视权,鞭策政务公然进一步标准化、法治化。
一是强化构造保证,流程不时标准。加强对信息公然使命的构造带领,年头召开专题集会,连系全市政务公然使命要点,研讨2019年度极速飞艇 局政务公然使命使命,肯定整年信息公然使命的标的目的和重点;进一步标准政务信息公然流程,划定公然规模、公然情势,严酷考核公然内容,严酷把关考核法式,各关键缺一不可,未经考核到位的,不予公然,进一步确保了公然的精确性和权势巨子性。
二是强化载体扶植,平台不时优化。强化当局网站信息公然第一平台感化,依靠长沙市流派网站,将局流派网站并入市当局互联网+网上操持平台,并供给办事指南、数字化办公允台体系等一体化办事办事;加强流派网站与局属相干网站的整合操持,自动对接市大数据操持局,将合适政务云迁徙体系的网站停止有序迁徙;充实操纵微信公家号宣布水利信息,完成网站和微信政务信息同步、实时公然;局网站、官方微信均有专人担任掩护,为进一步打造加倍周全的信息公然平台、加倍权势巨子的政策宣布解读和言论指点平台、加倍实时地回应关怀和便民办事平台供给了保证。
三是加强政民互动,热门回应实时。在首页出格设置局长信箱栏目,接管社会的监视来信,对大众关怀的热门、难点题目在第临时候停止存眷、反应和处置;设置民心征集栏目,就相干题目实时领会公众的志愿,为更好地展开水利使命供给信息撑持。经由进程政民互动,极速飞艇 局实时领会并处置市民最关怀、最火急须要处置的题目,极大地撑持和增进了使命的展开。
二、自动公然当局信息环境
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公然总数目 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
标准性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 |
行政允许 | 18 | 0 | 291 |
其余对外操持办事事变 | 14 | 0 | 165 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | 处置决议数目 |
行政惩罚 | 1 | +1 | 2 |
行政强迫 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年名目数目 | 本年增/减 | |
行政奇迹性免费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 推销名目数目 | 推销总金额 | |
当局集合推销 | 2993 | 2627936.6 |
三、收到和处置当局信息公然请求环境
(本列数据的勾稽干系为: 第一项加第二项之和,即是第三项加第四项之和) | 请求人环境 | ||||||||
天然人 | 法人或其余构造 | 合计 | |||||||
贸易企业 | 科研机构 | 社会公益构造 | 法令办事机构 | 其余 | |||||
一、本年新收当局信息公然请求数目 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转当局信息公然请求数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度操持成果 | (一)予以公然 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)局部公然(辨别处置的,只计这一景象,不计其余景象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公然 | 1.属于国度奥秘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其余法令行政律例制止公然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三宁静一不变” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.掩护第三方合法权利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类外部事件信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类进程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政法律档册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查问事变 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)没法供给 | 1.本构造不把握相干当局信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.不现成信息须要另行建造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后请求内容仍不明白 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处置 | 1.信访告发赞扬类请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.请求供给公然出书物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无合法来由大批频频请求 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.请求行政构造确认或从头出具已获得信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其余处置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)合计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度持续操持 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、当局信息公然行政复议、行政诉讼环境
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 未经复议间接告状 | 复议后告状 | ||||||||
成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | 成果保持 | 成果改正 | 其余成果 | 还没有审结 | 合计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的首要题目及改良环境
极速飞艇 在推动当局信息公然使命中,还存在一些题目: 一是信息宣布和更新效力有待进一步进步;二是公然情势不够丰硕。极速飞艇 筹算: 进一步拓宽信息公然渠道,按照长沙市大数据操持局的请求完美网上政务信息公然各方面,为大众供给便利高效的电子信息领会渠道;加强当局信息公然新媒体扶植使命,持续拓展新媒体上政务信息公然渠道;进一步晋升当局信息公然使命才能和程度;实在强化使命办法,经由进程展开营业培训、使命指点、交换进修等体例,进一步加强信息公然认识,晋升信息公然使命才能与程度。
长沙市水利局
2020年1月14日
saoyisaozaishoujifankaiyihouye